9.16 Army Table for Duchy of Warsaw
| No | Battalion type | Sh | CO | EcPt | EF | HC | LR | RG | SP | MP | Formation | TS |
| 1 | Fusilier | Fu | 100 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 32 | Co,Li, Sq | |
| 3 | Grenadier | GR | 160 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 32 | Co,Li, Sq | |
| 5 | Voltigeur | Vo | 120 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 32 | Co,Li,Sk | |
| 7 | Militia | Mi | 80 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 32 | Co | |
| 9 | Pioneers | Pi | 180 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 | Co | |
| 17 | Colonial Auxiliaries | Ca | 70 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | Co | |
| 19 | Colonial Troops | Kt | 500 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | Co,Li,Sk,Sq | |
| 21 | Chevauleger Lancier | Cl | 120 | 8 | 7 | 6 | - | 20 | 40 | Co,Li | Lc,Lr | |
| 22 | Garde Chevauleger | Gc | 250 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 32 | Co,Li | Cu |
| 23 | Cuirassier | Cu | 200 | 14 | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | Co,Li, | Cu |
| 25 | Cossacks | Co | 90 | 4 | 6 | 5 | - | - | 20 | 40 | Co,Li | Lc,Lr |
| 27 | Mounted Riflemen | MR | 120 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | 40 | Co,Li,Sk | Lc |
| 29 | Hussar | Hu | 110 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 40 | Co,Li,Sk | Lc |
| 37 | Mounted Colonials | Mc | 100 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 40 | Co, Sk | Lc |
| 39 | Colonial Cavalry | Cc | 120 | 2 | 4 | 4 | - | - | 20 | 40 | Co,Li | Lc,Lr |
| 41 | Light Artillery | La | 200 | 12 | 7 | 1 | 5 | 12 | 6 | 32 | Co | |
| 43 | Heavy Artillery | Ha | 300 | 20 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 24 | Co | |
| 45 | Mounted Artillery | Ma | 250 | 15 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 40 | Co |
Previous Topic:9.15 Army Table for the Ottoman Empire
Next Topic:10 Error Codes