9.14 Army Table for Sweden

No Battalion type Sh CO EcPt EF HC LR RG SP MP Formation TS
1 Grenadier GR 150 5 8 6 3 6 6 28 Co,Li, Sq
3 Militia Mi 70 2 6 3 1 6 8 28 Co
5 Musketeer Mu 100 4 7 4 2 6 6 28 Co,Li, Sq
7 Riflemen Rm 120 4 8 3 3 8 8 28 Co,Li,Sk
9 Pioneers Pi 150 7 7 2 1 6 6 28 Co
17 Colonial Auxiliaries Ca 70 2 4 2 1 6 10 32 Co
19 Colonial Troops Kt 450 5 6 4 2 6 8 32 Co,Li,Sk,Sq
                     
21 Dragoon Dr 160 8 7 6 1 3 18 40 Co,Li
22 Special Garde SG 300 14 10 8 3 3 14 32 Co,Li Cu
23 Irregulars Ir 80 3 5 3 1 3 20 40 Co Lc
25 Cuirassier Cu 220 14 7 8 - - 12 32 Co,Li Cu
27 Hussar Hu 100 5 7 4 1 7 20 40 Co,Li,Sk Lc
29 Uhlan Uh 150 8 7 5 - - 18 40 Co,Li Lc,Lr
37 Mounted Colonials Mc 100 2 4 3 1 6 20 40 Co, Sk Lc
39 Colonial Cavalry Cc 120 2 4 4 - - 20 40 Co,Li Lc,Lr
                     
41 Light Artillery La 200 12 7 1 5 12 6 28 Co
43 Heavy Artillery Ha 320 20 7 1 5 15 4 24 Co
45 Mounted Artillery Ma 250 16 7 1 6 10 12 36 Co

Previous Topic:9.13 Army Table for Russia

Next Topic:9.15 Army Table for the Ottoman Empire



The Wargames and Military Banner Exchange