9.10 Army Table for Morocco
| No | Battalion type | Sh | CO | EcPt | EF | HC | LR | RG | SP | MP | Formation | TS |
| 1 | Nomads | No | 50 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 32 | Co | |
| 3 | Zoaves | Zo | 100 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 26 | Co,Li,Sk | |
| 5 | Turcos | Tc | 120 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 26 | Co,Li, Sq | |
| 7 | Religious Fanatics | Rf | 60 | 1 | 5 | 3 | - | - | 8 | 32 | Co | |
| 9 | Palace Guard | Pa | 140 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 26 | Co,Li, Sq | |
| 11 | Pioneers | Pi | 200 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 24 | Co | |
| 17 | Colonial Auxiliaries | Ca | 70 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | Co | |
| 19 | Colonial Troops | Kt | 450 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 32 | Co,Li,Sk,Sq | |
| 21 | Berber | Be | 60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 40 | Co,Li,Sk | Lc |
| 23 | Dragoon | Dr | 300 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 32 | Co,Li | |
| 25 | Hussar | Hu | 200 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 36 | Co,Li,Sk | Lc |
| 27 | Camel Troops | Ct | 180 | 8 | 6 | 5 | - | - | 20 | 40 | Co,Li | Lc,Lr |
| 29 | Tuareg | Tu | 60 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 20 | 40 | Co,Li,Sk | Lc |
| 31 | Siphais | Si | 350 | 15 | 7 | 7 | - | - | 14 | 32 | Co,Li | Lr,Cu |
| 37 | Mounted Colonials | Mc | 100 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 40 | Co, Sk | Lc |
| 39 | Colonial Cavalry | Cc | 120 | 2 | 4 | 4 | - | - | 20 | 40 | Co,Li | Lc,Lr |
| 41 | Light Artillery | La | 200 | 12 | 7 | 1 | 5 | 12 | 6 | 26 | Co | |
| 43 | Heavy Artillery | Ha | 320 | 20 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 24 | Co | |
| 45 | Mounted Artillery | Ma | 250 | 15 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 40 | Co |
Previous Topic:9.9 Army Table for Kingdom of Portugal
Next Topic:9.11 Army Table for Naples