9.3 Army Table for Denmark

No Battalion type Sh CO EcPt EF HC LR RG SP MP Formation TS
1 Grenadier GR 150 5 8 6 3 6 6 28 Co,Li, Sq
3 Line Infantry Ln 100 4 7 4 2 6 6 28 Co,Li, Sq
5 Rifleman Rm 120 5 8 3 3 8 8 28 Co,Li,Sk
7 Veteran Reserve Vr 80 2 5 3 1 6 6 28 Co
9 Pioneers Pi 150 7 7 2 1 6 6 28 Co
17 Colonial Auxiliaries Ca 70 2 4 2 1 6 10 32 Co
19 Colonial Troops Kt 450 5 6 4 2 6 8 32 Co,Li,Sk,Sq
                     
21 Dragoon Dr 160 8 7 6 1 3 18 36 Co,Li
23 Hussar Hu 120 5 7 4 1 7 20 40 Co,Li,Sk Lc
24 Carabiniers Cr 260 11 8 7 4 5 14 32 Co,Li,Sk
25 King's Garde Kg 230 14 9 8 2 3 14 32 Co,Li Cu
27 Uhlan Uh 150 8 7 4 - - 20 40 Co,Li Lc,Lr
29 Reserve Cavalry Rc 80 3 5 3 1 3 18 40 Co Lc
37 Mounted Colonials Mc 100 2 4 3 1 6 20 40 Co, Sk Lc
39 Colonial Cavalry Cc 120 2 4 4 - - 20 40 Co,Li Lc,Lr
                     
41 Light Artillery La 200 12 7 1 5 12 6 28 Co
43 Heavy Artillery Ha 350 20 7 1 5 15 4 24 Co
45 Mounted Artillery Ma 220 16 7 1 6 10 12 40 Co

Previous Topic:9.2 Army Table for the Confederation of the Rhine

Next Topic:9.4 Army Table for Spain



The Wargames and Military Banner Exchange